HC DÄCK
Släpvagnsdäck
Släpvagnsdäck, fälgar & priser
Passar släpvagn, båttrailer, husvagn, hästtransport & allt som rullar efter bilen. Behöver du hjälp att ta reda på vilket däck du behöver för släpvagnsvikten så hjälper vi dig.
Vi har däck för de flesta viktklasser och fälgar finns alltid i lager. Utöver standard fälgarna som har ET 30 & har opel samt mercedes- delning, finns även fiat delning och Ifor Williamsfälgar.
Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt hjul till din kärra!

SOMMAR | SLÄPVAGNS DÄCK | PRIS |
---|---|---|
Tracmax | 155/80 R12 | 695 kr/st |
Westlake | 155/70 R13 | 595 kr/st |
Mazzini | 165/70 R13 | 695 kr/st |
Maxtrek | 175/70 R13 | 695 kr/st |
Cargo max | 185/70 R13 XL | 795 kr/st |
Delinte | 155/80 R13 | 650 kr/st |
Kumho | 155/80 R13 | 725 kr/st |
Tracmax | 165/80 R13 | 695 kr/st |
Landsail | 155/65 R14 | 695 kr/st |
Roadstone | 165/65 R14 | 750 kr/st |
Westlake | 175/65 R14 | 795 kr/st |
Delinte | 185/70 R14 | 895 kr/st |
SOMMAR | SLÄPVAGNS DÄCK MED PLÅTFÄLG | PRIS/ HJUL |
---|---|---|
Westlake | 155/70 R13 | 895 kr/hjul |
Mazzini | 165/70 R13 | 950 kr/hjul |
Mazzini | 175/70 R13 | 995 kr/hjul |
Cargo max | 185/70 R13 XL | 1095 kr/hjul |
Delinte | 155/80 R13 | 950 kr/hjul |
Tracmax | 165/80 R13 | 995 kr/hjul |
Landsail | 155/65 R14 | 1025 kr/hjul |
Greenmax | 165/65 R14 | 1070 kr/hjul |
Westlake | 175/65 R14 | 1070 kr/hjul |
Delinte | 185/70 R14 | 1070 kr/hjul |
SOMMAR | C -DÄCK | PRIS |
---|---|---|
Joyroad | 155/80 13C, 90N | 795 kr/st |
Joyroad | 165/80 13C, 94N | 795 kr/st |
Greenmax | 175/80 13C, | 850 kr/st |
Greenmax | 195/50 13C | 895 kr/st |
Delinte | 185/80 14C, 102/104 | 995 kr/st |
Kumho | 185/80 14C, | 1050 kr/st |
Delinte | 195/80 14C, 106S | 995 kr/st |
Delinte | 195/70 15C, 104 | 950 kr/st |
Tracmax | 215/70 15C | 1295 kr/st |
SOMMAR | C -DÄCK MED PLÅTFÄLG | PRIS / HJUL |
---|---|---|
Joyroad | 155/80 13C, 90N | 1095 kr/hjul |
Joyroad | 165/80 13C, 94N | 1095 kr/hjul |
Greenmax | 175/80 13C, | 1150 kr/hjul |
Greenmax | 195/50 13C | 1095 kr/hjul |
Delinte | 185/80 14C, | 1375 kr/hjul |
Kumho | 185/80 14C, | 1425 kr/hjul |
Delinte | 195/80 14C, 106S | 1370 kr/hjul |
Delinte | 195/70 15C, 104 | 1325 kr/hjul |
VINTERDÄCK | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/70 R13 | kr/st | |
Dubb | 175/70 R13 | kr/st | |
Dubb | 155/80 R13 | 695 kr/st | Kumho |
Dubb | 155/80 R13 | kr/st | |
Dubb | 165/80 R13 | kr/st | |
M+S | 155/80 R13 | kr/st | |
M+S | 155/80 R13 | kr/st |
VINTERDÄCK INK. FÄLG | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/70 R13 | kr/hjul | |
Dubb | 175/70 R13 | kr/hjul | |
Dubb | 155/80 R13 | 995 kr/hjul | Kumho |
Dubb | 155/80 R13 | kr/hjul | |
Dubb | 165/80 R13 | kr/hjul | |
M+S | 155/80 R13 | kr/hjul | |
M+S | 155/80 R13 | kr/hjul |
VINTER C-DÄCK | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 155/80 13C | |
Dubb | 165/80 13C | |
Dubb | 175/80 13C | 850 kr/st Greenmax |
Dubb | 185/80 14C | |
M+S | 155/80 13C | |
M+S | 185/80 14C | 950 kr/st Greenmax |
VINTER C-DÄCK INK. FÄLG | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 155/80 13C | |
Dubb | 165/80 13C | |
Dubb | 175/80 13C | 1150 kr/hjul |
Dubb | 185/80 14C | |
M+S | 155/80 13C | |
M+S | 185/80 14C | 1350 kr/hjul |
PLÅTFÄLGAR | PRISER | ||
---|---|---|---|
4 bultad 13tum | 4x100, ET 30 | opeldelning | 350 kr/st |
5 bultad 13 tum | 5x112, ET 33 | mercedesdelning | 350 kr/st |
4 bultad 13 tum | 4x98 | fiatdelning -förstärkt | 450 kr/st |
4 bultad 13 tum | 4x139, 7 | ifor william | 475 kr/st |
4 bultad 14 tum | 4x100 ET 30 | opeldelning | 450 kr/st |
5 bultad 14 tum | 5x112 ET30 | mercedesdelning | 450 kr/st |
5 bultad 15 tum | 5x112 ET30 | mercedesdelning | 450 kr/st |
kontakta oss
Personlig service, bra priser och god kvalitet.