HC DÄCK
Vinterdäck
Vinterdäck & priser
Din trygghet är viktig för oss på HC däck och vi ser alltid till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt när det kommer till din säkerhet på vägarna. Att välja rätt däck till den riskfyllda vintersäsongen är något du bör prioritera och vi hjälper dig med rådgivning.
När du köper däck hos oss ingår montering på fälg, balansering samt byte av vanliga ventiler alltid i priset. Allt för att göra ditt däckköp okomplicerat. Vi fokuserar vårt dagliga arbete på kvalitet och god service där du som kund är i fokus. Har du ingen möjlighet att besöka oss för att få dina nya däck monterade dagtid är du varmt välkommen att boka en kvälls- eller helgtid.

COOPER | PRISER | |
---|---|---|
M+S | 215/70 R16 | 795 kr/st |
Dubb | 225/60 R17 | 1100 kr/st |
Dubb | 235/60 R18 | 1100 kr/st |
GISLAVED | ||
---|---|---|
Dubb | 185/70 R14 | 695 kr/st |
Dubb | 195/60 R15 | 795 kr/st |
NOKIAN TYRES | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/65 R14 | 950 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 185/60 R15 | 1050 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 185/65 R15 | 1095 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 195/65 R15 | 1175 kr/st | Hakka 8 |
Dubb | 195/65 R15 | 1325 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 205/55 R16 | 1395 kr/st | Hakka 8 |
Dubb | 205/55 R16 | 1595 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 205/60 R16 | 1395 kr/st | Hakka 8 |
Dubb | 205/60 R16 | 1595 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 215/65 R16 | 1395 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 225/50 R17 | 1795 kr/st | Hakka 8 |
Dubb | 225/50 R17 | 1995 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 225/60 R17 | 1850 kr/st | Nordman 8 |
M+S | 195/65 R15 | 1100 kr/st | Hakka R2 |
M+S | 205/55 R16 | 1550 kr/st | Hakka R3 |
M+S | 205/60 R16 | 1550 kr/st | Hakka R3 |
M+S | 225/50 R17 | 1650 kr/st | Hakka R2 |
M+S | 235/60 R17 | 1150 kr/st | WR SUV 3 |
VIATTI TYRES | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 235/40 R18 | 1095 kr/st |
IMPERIAL TYRES | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 215/60 R17 | 995 kr/st |
Dubb | 225/60 R17 | 995 kr/st |
Dubb | 225/65 R17 | 995 kr/st |
PIRELLI | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/70 R14 | 795 kr/st | Ice Zero |
Dubb | 185/55 R15 | 795 kr/st | Formula |
Dubb | 185/65 R15 | 895 kr/st | Formula |
Dubb | 195/65 R15 | 995 kr/st | Formula |
Dubb | 205/55 R16 | 1100 kr/st | Formula |
Dubb | 215/55 R16 | 950 kr/st | Ice Zero |
Dubb | 245/70 R16 | 1195 kr/st | Formula |
Dubb | 225/45 R17 | 1395 kr/st | Ice Zero |
Dubb | 225/55 R17 | 1295 kr/st | Ice Zero RFT |
Dubb | 225/55 R18 | 1295 kr/st | Formula |
Dubb | 235/55 R18 | 1195 kr/st | Formula |
M+S | 195/65 R16 | 895 kr/st | Ice Zero friktion |
CONTINENTAL | PRISER | |
---|---|---|
M+S | 235/55 R18 | 1350 kr/st |
KINGSTAR | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 155/70 R13 | 650 kr/st |
Dubb | 175/70 R13 | 695 kr/st |
Dubb | 185/70 R14 | 750 kr/st |
Dubb | 185/60 R15 | 895 kr/st |
Dubb | 195/60 R15 | 850 kr/st |
Dubb | 195/65 R15 | 895 kr/st |
Dubb | 205/55 R16 | 950 kr/st |
Dubb | 205/60 R16 | 950 kr/st |
Dubb | 215/60 R16 | 995 kr/st |
Dubb | 215/65 R16 | 995 kr/st |
Dubb | 215/70 R16 | 995 kr/st |
KORMORAN | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 235/60 R18 | 1395 kr/st |
KUMHO TYRES | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 175/65 R14 | 850 kr/st |
Dubb | 185/65 R15 | 995 kr/st |
Dubb | 195/65 R15 | 995 kr/st |
Dubb | 205/55 R16 | 1100 kr/st |
Dubb | 205/60 R16 | 1100 kr/st |
Dubb | 215/65 R16 | 1295 kr/st |
Dubb | 235/60 R16 | 1100 kr/st |
Dubb | 215/55 R17 | 1250 kr/st |
Dubb | 225/50 R17 | 1350 kr/st |
Dubb | 225/55 R17 | 1475 kr/st |
Dubb | 235/55 R17 | 1295 kr/st |
Dubb | 235/65 R17 | 1595 kr/st |
M+S | 185/65 R15 | 895 kr/st |
M+S | 195/65 R15 | 895 kr/st |
M+S | 205/55 R16 | 995 kr/st |
M+S | 205/60 R16 | 1100 kr/st |
M+S | 215/55 R17 | 1100 kr/st |
M+S | 225/55 R17 | 1150 kr/st |
M+S | 225/65 R17 | 1195 kr/st |
M+S | 235/55 R17 | 1250 kr/st |
NANKANG | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 185/65 R15 | 795 kr/st |
NEXEN TIRES | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 175/65 R14 | 650 kr/st |
GREENMAX | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 215/65 R16 | 1075 kr/st |
Dubb | 225/40 R18 | 1150 kr/st |
Dubb | 225/45 R18 | 1150 kr/st |
Dubb | 225/35 R19 | 1195 kr/st |
M+S | 185/65 R15 | 750 kr/st |
M+S | 195/65 R15 | 795 kr/st |
M+S | 215/65 R16 | 925 kr/st |
M+S | 225/45 R17 | 895 kr/st |
M+S | 225/50 R17 | 895 kr/st |
DELINTE | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 225/45 R17 | 1100 kr/st |
Dubb | 225/50 R17 | 1125 kr/st |
Dubb | 225/40 R18 | 1100 kr/st |
M+S | 205/55 R16 | 895 kr/st |
M+S | 225/45 R17 | 950 kr/st |
ROADSTONE | PRISER | |
---|---|---|
Dubb | 175/65 R14 | 750 kr/st |
Dubb | 185/60 R14 | 695 kr/st |
Dubb | 185/65 R14 | 695 kr/st |
Dubb | 195/65 R15 | 895 kr/st |
Dubb | 205/65 R15 | 895 kr/st |
Dubb | 205/60 R16 | 895 kr/st |
Dubb | 225/55 R17 | 1100 kr/st |
M+S | 175/65 R14 | 650 kr/st |
M+S | 185/65 R14 | 695 kr/st |
M+S | 185/65 R15 | 695 kr/st |
M+S | 195/55 R15 | 695 kr/st |
M+S | 195/65 R15 | 750 kr/st |
M+S | 205/65 R15 | 750 kr/st |
M+S | 215/65 R15 | 795 kr/st |
M+S | 195/55 R16 | 750 kr/st |
M+S | 205/60 R16 | 850 kr/st |
M+S | 215/60 R16 | 795 kr/st |
M+S | 215/65 R16 | 895 kr/st |
M+S | 215/45 R17 | 795 kr/st |
M+S | 215/55 R17 | 895 kr/st |
C-DÄCK | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 215/65 15C | 1795 kr/st | Nokian Hakka C3 |
Dubb | 195/60 16C | 950 kr/st | Cooper |
Dubb | 205/65 16C | 1375 kr/st | Kumho |
Dubb | 215/60 17C | 1295 kr/st | Nokian Hakka C3 |
KONTAKTA OSS
Personlig service, bra priser och god kvalitet.