HC DÄCK
Vinterdäck
Vinterdäck & priser
Din trygghet är viktig för oss på HC däck och vi ser alltid till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt när det kommer till din säkerhet på vägarna. Att välja rätt däck till den riskfyllda vintersäsongen är något du bör prioritera och vi hjälper dig med rådgivning.
När du köper däck hos oss ingår montering på fälg, balansering samt byte av vanliga ventiler alltid i priset. Allt för att göra ditt däckköp okomplicerat. Vi fokuserar vårt dagliga arbete på kvalitet och god service där du som kund är i fokus. Har du ingen möjlighet att besöka oss för att få dina nya däck monterade dagtid är du varmt välkommen att boka en kvälls- eller helgtid.

COOPER TIRES | PRISER | ||
---|---|---|---|
M+S | 215/70 R16 | 850 kr/st | |
M+S | 215/60 R17 | 1250 kr/st | weathermaster ice 600 |
IMPERIAL TYRES | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/55 R15 | 750 kr/st | Eco North |
Dubb | 215/60 R16 | 1050 kr/st | Eco North SUV |
Dubb | 225/45 R17 | 1250 kr/st | |
Dubb | 225/50 R17 | 1350 kr/st | |
Dubb | 225/60 R17 103T | 1095 kr/st | Eco North SUV |
Dubb (1st) | 225/65 R17 102T | 1095 kr/st | Eco North |
M+S | 195/65 R15 95T | 1050 kr/st | Snowdragon HP |
M+S | 225/50 R17 | 1250 kr/st | Snowdragon HP |
NOKIAN TYRES | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb (2st) | 155/65 R14 75T | 995 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 185/60 R15 88T | 1195 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 185/65 R15 92T | 1450 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 195/65 R15 | 1395 kr/st | Hakka 8 |
Dubb | 195/65 R15 | 1595kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 205/55 R16 | 1850 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 205/60 R16 | 1895 kr/st | Hakka 9 |
Dubb (2st) | 215/65 R16 | 1595 kr/st | Nordman 8 |
Dubb | 215/65 R16 | 1950 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 225/50 R17 | 2495 kr/st | Hakka 9 |
Dubb | 245/45 R18 | 2295 kr/st | Hakka 8 |
M+S (2 st) | 195/65 R15 | 1100 kr/st | Hakka R2 |
M+S | 195/65 R15 | 1395 kr/st | Hakka R3 |
M+S | 205/55 R16 | 1695 kr/st | Hakka R3 |
M+S | 205/60 R16 | 1695 kr/st | Hakka R3 |
VIATTI TYRES | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/60 R15 84T | 1095 kr/st | Nordico |
Dubb | 195/65 R15 91T | 1150 kr/st | Nordico |
Dubb | 205/55 R16 91T | 1195 kr/st | Nordico |
Dubb | 205/60 R16 92T | 1195 kr/st | Nordico |
Dubb | 205/50 R17 | 1295 kr/st | Nordico |
Dubb | 235/55 R17 | 1495 kr/st | Nordico |
Dubb | 235/65 R17 | 1495 kr/st | Nordico |
Dubb (2st) | 235/40 R18 | 1195 kr/st | Nordico |
Dubb | 235/60 R18 103T | 1495 kr/st | Nordico |
PIRELLI | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb (1 st) | 205/55 R16 | 1150 kr/st | Ice zero |
Dubb (1st) | 205/60 R16 | 1100 kr/st | Ice Zero RFT |
Dubb (1 st) | 225/55 R16 | 995 kr/st | Ice zero |
M+S | 215/60 R17 | 1395 kr/st | Ice zero |
DELINTE | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 225/50 R17 | 1250 kr/st | WD 52 |
Dubb | 225/40 R18 92H | 1250 kr/st | WD 52 |
M+S | 225/45 R17 94T | 1195 kr/st | WD 1 |
HANKOOK | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 195/55 R15 | 995 kr/st | W429 RS2 |
Dubb | 215/65 R17 | 1395 kr/st | W429 RS2 |
Dubb | 235/65 R18 | 1895 kr/st | W429A |
Dubb | 245/60 R18 | 1895 kr/st | W429A |
Dubb | 245/55 R19 | 1895 kr/st | RW11 |
M+S | 215/65 R16 102T | 1650 kr/st | W616 |
KINGSTAR | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/70 R13 | 695 kr/st | SW 41 |
Dubb (2st) | 175/ 70 R13 | 795 kr/st | SW 41 |
Dubb | 185/60 R14 82T | 795 kr/st | SW 41 |
Dubb | 185/70 R14 88T | 850 kr/st | SW 41 |
Dubb | 185/60 R15 | 950 kr/st | SW 41 |
Dubb | 195/60 R15 88T | 950 kr/st | SW41 |
Dubb | 195/65 R15 | 995 kr/st | SW 41 |
Dubb | 205/55 R16 | 1095 kr/st | SW 41 |
Dubb | 215/60 R16 | 1195 kr/st | SW41 |
Dubb | 215/65 R16 98T | 1150 kr/st | RW 07 |
Dubb | 215/70 R16 100T | 1250 kr/st | RW 07 |
BRIDGESTONE | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 195/65 R15 95T | 1195 kr/st | Nor 1 |
KUMHO | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/80 R13 | 795 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 165/80 R13 | 850 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 155/65 R14 | 950 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 175/65 R14 86T | 995 kr/st | Wi32 |
Dubb | 185/65 R15 | 1095 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 185/65 R15 92T | 1250 kr/st | Wi32 |
Dubb | 195/65 R15 95T | 1250 kr/st | Wi32 |
Dubb | 205/55 R16 94T | 1395 kr/st | Wi32 |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1395 kr/st | Wi32 |
Dubb | 215/60 R16 99T | 1595 kr/st | Wi32 |
Dubb | 215/65 R16 | 1595 kr/st | Wi32 |
Dubb | 235/60 R16 (2st) | 995 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 215/55 R17 | 1695 kr/st | Wi32 |
Dubb | 225/45 R17 94T | 1695 kr/st | Wi32 |
Dubb | 225/50 R17 98 | 1395 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 225/50 R17 98T | 1695 kr/st | Wi32 |
Dubb | 225/55 R17 101T | 1695 kr/st | Wi32 |
Dubb | 225/60 R17 | 1695 kr/st | WS31 |
Dubb | 225/65 R17 | 1695 kr/st | I Zen Wi31 |
Dubb | 235/55 R17 103T | 1695 kr/st | Wi32 |
Dubb | 235/65 R17 | 1995 kr/st | WS31 |
Dubb | 225/45 R18 95T | 1795 kr/st | Wi32 |
Dubb | 235/55 R18 104T | 2095 kr/st | Wi32 |
Dubb | 235/60 R18 | 1995 kr/st | WS31 |
M+S | 155/80 R13 | 795 kr/st | KW 31 |
M+S | 185/60 R15 | 1050 kr/st | KW31 |
M+S | 185/65 R15 | 1050 kr/st | KW 31 |
M+S | 195/65 R15 | 1050 kr/st | KW 31 |
M+S | 205/55 R16 | 1250 kr/st | KW 31 |
M+S | 205/60 R16 | 1295 kr/st | KW 31 |
M+S | 215/65 R16 102T | 1295 kr/st | WS 51 |
M+S | 205/50 R17 | 1195 kr/st | KW31 |
M+S | 225/60 R17 | 1295 kr/ st | KW31 |
M+S | 225/65 R17 | 1395 kr/st | KW 31 |
M+S | 235/55 R17 | 1395 kr/st | KW 31 |
NEXEN | PRISER | ||
---|---|---|---|
M+S (2st) | 225/50 R17 | 1450 kr/st | |
M+S | 225/40 R18 | 1895 kr/st |
MICHELIN | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb (3st) | 205/55 R16 | 1550 kr/st | X-Ice North 2 |
Dubb | 205/55 R16 | 1850 kr/st | X-ice North 4 |
M+S | 205/55 R16 | 1625 kr/st | X-ice snow |
LING-LONG, GREENMAX | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/65 R15 | 895 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 195/65 R15 | 950 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 205/45 R16 | 1195 kr/st | Wintergrip 2 |
Dubb | 205/55 R16 | 1050 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1100 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 205/45 R17 | 1150 kr/st | Wintergrip 2 |
Dubb | 225/45 R17 | 1100 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 215/50 R17 | 1195 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 225/55 R17 | 1350 kr/st | Winter grip |
Dubb | 225/65 R17 | 1295 kr/st | Winter grip |
Dubb | 225/45 R18 95T | 1395 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/35 R19 92T | 1495 kr/st | Winter Grip |
M+S | 185/65 R15 | 950 kr/st | ICE 1-15 |
M+S | 195/65 R15 | 950 kr/st | ICE 1-15 |
M+S (2st) | 205/60 R16 | 995 kr/st | ICE 1-15 |
M+S | 225/45 R17 | 1195 kr/st | Nordmaster |
M+S | 225/50 R17 | 995 kr/st | ICE 1-15 |
GOODYEAR | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 205/55 R16 94T | 1850 kr/st | Ultra Grip Artic 2 |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1850 kr/st | Ultra Grip Artic 2 |
Dubb (2st) | 215/50 R17 | 1295 kr/st | Ice Artic |
M+S | 225/60 R16 | 1050 kr/st |
ROADSTONE | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 175/65 R14 | 895 kr/st | Winspike |
Dubb (2st) | 205/65 R15 | 895 kr/st | Winspike |
M+S | 175/65 R14 | 695 kr/st | |
M+S | 185/65 R14 | 695 kr/st | |
M+S | 185/65 R15 | 795 kr/st | |
M+S | 195/55 R15 | 695 kr/st | |
M+S | 205/65 R15 | 750 kr/st | |
M+S | 215/65 R15 | 795 kr/st | |
M+S | 195/55 R16 | 795 kr/st | |
M+S | 215/55 R16 | 995 kr/st | |
M+S | 215/65 R16 | 995 kr/st | |
M+S | 215/45 R17 | 895 kr/st |
C-DÄCK | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/80 12C | 750 | Hankook |
Dubb | 155/80 13C | 895 kr/st | Greenmax /LL |
Dubb | 165/80 13C | 850 kr/st | Greenmax /LL/ westlake |
Dubb | 175/80 13C | 895 kr/st | Greenmax /LL/ westlake |
Dubb | 185/80 14C | 1050 kr/st | Greenmax |
Dubb | 185/80 14C | 1150 kr/st | Kumho |
Dubb | 195/70 15C | 1050 kr/st | Kumho |
Dubb | 215/70 15C | 1395 kr/st | Greenmax/ LL |
Dubb | 215/70 15C | 1495 kr/st | Kumho CW11 |
Dubb (2st) | 215/65 15C 104/102R | 1595 kr/st | Nokian C3 |
Dubb | 205/65 16C | 1295 kr/st | Greenmax/ LL |
Dubb | 205/65 16C | 1595 kr/st | Kumho CW11 |
Dubb | 215/65 16C | 1695 kr/st | Kumho CW11 |
Dubb | 225/65 16C | 1795 kr/st | Kumho CW11 |
Dubb | 235/65 16C | 1850 kr/st | Kumho CW11 |
Dubb | 215/60 17C 109R | 1695 kr/st | Nokian C3 |
M+S | 155/80 13C | 850 kr/st | westlake |
M+S | 165/ 80 13C | ||
M+S | 185/80 14C | 1095 kr/st | Kumho |
M+S (2st) | 195/70 15C | 950 kr/st | Greenmax /LL |
KONTAKTA OSS
Personlig service, bra priser och god kvalitet.