HC DÄCK
Sommardäck
Sommardäck & priser
Behöver du nya sommardäck? Vi på HC Däck har däcken till dig & din bil. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt typ av däck till bilen och du som köper nya sommardäck hos oss får montering på fälg, balansering och byte av vanliga ventiler inkluderat i ditt köp.
Vi utför också övrig service som punkteringslagning, skifte och skulle du behöva lägga om däck fixar vi självklart även detta. När sommaren är över och vinterdäcken ska på kan du dessutom passa på att använda dig av vårt smidiga däckhotell för förvaring av sommardäcken.

| LAUFENN (tillv. av Hankook) | PRIS | |
|---|---|---|
| 185/65 R15 | 1250 kr/st | |
| 195/65 R15 | 1295 kr/st | |
| 205/55 R16 | 1350 kr/st | |
| 205/60 R16 | 1595 kr/st | |
| 215/60 R16 | 1670 kr/st | |
| 215/45 R17 | 1550 kr/st | |
| 215/55 R17 | 1695 kr/st | |
| 215/60 R17 | 1650 kr/st | |
| 235/55 R17 | 1850 kr/st | |
| 225/60 R18 | 1895 kr/st |
| FALKEN | PRIS | |
|---|---|---|
| 195/55 R16 | 1650 kr/st | 1 st |
| MICHELIN | PRIS | |
|---|---|---|
| 185/65 R15 88T | 1650kr/st | Primacy 4 or |
| 195/65 R15 91H | 1695 kr/st | primacy 4 or |
| 205/55 R16 91V | 1695 kr/st | primacy 4+ or |
| 225/50 R17 94V | 2250 kr/st | primacy 5 or |
| 235/55 R17 103W | 2350 kr/st | Primacy 5 or |
| 235/55 R19 105V vol | 2550 kr/st | E Primacy ev or |
| ANTARES | PRIS | |
|---|---|---|
| 215/35 R19 | 1250 kr/st |
| TRAZANO | PRIS | |
|---|---|---|
| 215/60 R16 | 1250 kr/st | |
| 225/45 R17 | 1150 kr/st | 1 st |
| 225/45 R18 | 1250 kr/st | 2 st |
| 225/45 R19 | 1295 kr/st | 2 st |
| 235/55 R19 | 1450 kr/st | |
| 245/40 R19 | 1450 kr/st |
| PIRELLI | PRIS | |
|---|---|---|
| 205/60 R16 96V | 2050 kr/st | Cinturato P7 or |
| 225/50 R17 98Y | 2250 kr/st | Cinturato or |
| 245/40 R19 | 2395 kr/st | dragon sport |
| HANKOOK | PRIS | |
|---|---|---|
| 195/65 R15 | 1495 kr/st | |
| 205/60 R16 | 1850kr/st | |
| 215/50 R17 | 1995 kr/st | |
| 215/55 R17 | 2095 kr/st | |
| 215/60 R17 | 1995 kr/st | |
| 225/45 R17 | 1695 kr/st | |
| 225/50 R17 | 1995 kr/st | |
| 235/60 R18 | 2250 kr/st | |
| 245/40 R18 | 2250 kr/st |
| LING LONG - GREENMAX | PRIS | |
|---|---|---|
| 155/80 R13 | 750 kr/st | |
| 175/70 R13 82T | 795kr/st | |
| 175/65 R14 | 895 kr/st | Comfortmaster |
| 175/65 R15 | 995 kr/st | Comfortmaster |
| 185/60 R15 | 995 kr/st | Comfortmaster |
| 185/65 R15 88T | 1050 kr/st | ComfortMaster |
| 195/50 R15 82V | 895 kr/st | ComfortMaster |
| 195/60 R15 88H | 1050 kr/st | ComfortMaster |
| 195/65 R15 95H | 1050 kr/st | ComfortMaster |
| 195/45 R16 84V Xl | 1150 kr/st | SportMaster |
| 195/55 R16 | 1150 kr/st | ComfortMaster |
| 205/50 R16 | 1150 kr/st | Comfortmaster |
| 205/55 R16 | 1150 kr/st | SportMaster |
| 205/60 R16 96V | 1195 kr/st | ComfortMaster |
| 215/55 R16 | 1250 kr/st | ComfortMaster |
| 215/70 R16 100H | 895 kr/st | Greenmax 4x4 (old dot) |
| 205/55 R17 95V | 1150 kr/st | Comfortmaster |
| 215/50 R17 95V | 1195 kr/st | Comfortmaster |
| 215/55 R17 94V | 1295 kr/st | Comfortmaster |
| 215/60 R17 96H | 1250 kr/st | Comfortmaster |
| 225/45 R17 94Y | 1195 kr/st | Sportmaster |
| 225/50 R17 98Y | 1250 kr/st | Sportmaster |
| 225/65 R17 102H | 1350 kr/st | ComfortMaster |
| 235/45 R17 97Y | 1250 kr/st | Sportmaster |
| 245/45 R17 99W XL | 1295 kr/st | Greenmax |
| 215/55 R18 99V | 1295 kr/st | Sportmaster E |
| 225/50 R18 99W | 1350 kr/st | Sportmaster |
| 225/55 R18 | 1350 kr/st | |
| 235/45 R18 98V | 1350 kr/st | Sportmaster |
| 235/50 R18 101W | 1395 kr/st | Sportmaster E |
| 235/55 R18 104W XL | 1450 kr/st | Sportmaster |
| 245/40 R18 97Y XL | 1350 kr/st | SportMaster |
| 245/45 R18 100Y | 1350 kr/st | Sportmaster E |
| 205/55 R19 97V XL | 1295 kr/st | GripMaster |
| 235/35 R19 91W | 1250 kr/st | SportMaster |
| 235/40 R19 | 1350 kr/st | |
| 255/ 35 R19 | 1350 kr/st | Sportmaster |
| 235/30 R20 88Y XL | 1350 kr/st | Greenmax |
| 235/35 R20 92V XL | 1395 kr/st | SportMaster |
| 255/45 R20 105Y XL | 1495 kr/st | GripMaster |
| CONTINENTAL | PRIS | |
|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | 1350 kr/st | Eco contact 5 |
| 235/45 R17 97Y | 2095 kr/st | Premium Contact 7 Ev or |
| 235/60 R18 107V | 2595kr/st | Premium contact 7 or |
| 225/40 R19 93Y | 2995 kr/st | Sport Contact 7 or |
| NEXEN | PRIS | |
|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | 1195 kr/st | |
| 185/65 R15 92T | 1295 kr/st | |
| 195/55 R16 91V | 1595 kr/st | |
| 205/55 R16 91V | 1295 kr/st | |
| 205/60 R16 92V | 1550 kr/st | |
| 215/55 R16 97W | 1695 kr/st | |
| 205/55 R17 95 V | 1695 kr/st | |
| 215/55 R17 | 1695 kr/st | |
| 215/60 R17 96V | 1695 kr/st | |
| 225/45 R17 94Y | 1450 kr/st | |
| 225/50 R17 98Y | 1750 kr/st | |
| 235/55 R17 103V | 1795 kr/st | |
| 235/65 R17 108V | 1850 kr/st | |
| 225/40 R18 92Y | 1495 kr/st | |
| 225/50 R18 99W | 1995 kr/st | |
| 235/45 R18 98Y | 1895 kr/st | |
| 245/45 R18 100Y | 1895 kr/st | |
| 235/60 R18 107V | 1850 kr/st | |
| 245/45 R19 102Y | 2250 kr/st |
| WESTLAKE | PRIS | |
|---|---|---|
| 205/50 R17 95V | 1195 kr/st | |
| 225/60 R17 103V | 1295 kr/st | |
| 225/40 R18 92W | 1295 kr/st | |
| 235/40 R18 | 1195 kr/st |
| DELINTE | PRIS | |
|---|---|---|
| 215/40 R18 | 950 kr/st |
| TRACMAX | PRIS | |
|---|---|---|
| 255/55 R18 109Y | 1595 kr/st | X-privilio TX3 |
| C -DÄCK | PRIS | |
|---|---|---|
| Falken | 195/70 15C, 104/102 | rö |
| Federal, (dot 4118) | 195/70 15C | |
| Greenmax van | 205/65 16C, 107T | |
| Falken Linam van | 205/65 16C 107R | |
| Windforce | 215/65 16C, 109T | |
| Kumho | 215/65 16C 109 | |
| Laufenn | 225/65 16C, 112T | |
| Maxtrek | 215/60 17C, 109n | |
| Nokian hakka van | 215/60 17C 109T |
Psst! Hittar du inte din dimension? kontakta oss- vi tar hem däck på beställning!
Reservation för prisförändringar & slutföräljning
KONTAKTA OSS
Personlig service, bra priser och god kvalitet.