HC DÄCK
Sommardäck
Sommardäck & priser
Behöver du nya sommardäck? Vi på HC Däck har däcken till dig & din bil. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt typ av däck till bilen och du som köper nya sommardäck hos oss får montering på fälg, balansering och byte av vanliga ventiler inkluderat i ditt köp.
Vi utför också övrig service som punkteringslagning, skifte och skulle du behöva lägga om däck fixar vi självklart även detta. När sommaren är över och vinterdäcken ska på kan du dessutom passa på att använda dig av vårt smidiga däckhotell för förvaring av sommardäcken.

NEXEN | PRIS | |
---|---|---|
205/55 R16 91V | 1095 kr/st | N blue HD plus 69 db |
235/55 R17 103W | 1450 kr/st | N fera primus BB 70 db |
GOODYEAR | PRIS | |
---|---|---|
195/65 R15 91H | 1295 kr/st | Efficientgrip performance 2 |
205/55 R16 91V | 1395 kr/st | Efficientgrip performance 2 |
LANDSAIL | PRIS | |
---|---|---|
155/65 R14 75T (2st) | 695 kr/st | LS 388 |
205/60 R16 96V | 1050 kr/st | LS388 |
225/55 R18 102W | 1295 kr/st | LS588 |
235/40 R18 95W | 1250 kr/st | Sentury Qirin 990 |
245/40 R18 97W | 1295 kr/st | Sentury Qirin |
245/45 R18 100W | 1295 kr/st | Sentury Qirin 990 |
235/35 R19 91W | 1350 kr/st | Sentury Qirin |
NOKIAN | PRIS | |
---|---|---|
175/65 R14 82T | 895 kr/st | Nordman SX3 |
195/65 R15 91H (2st) | 1195 kr/st | Nordman SX3 |
205/55 R16 91H | 1350 kr/st | Nordman SX3 |
205/55 R16 91V | 1395 kr/st | Wetproof |
205/60 R16 96V | 1650 kr/st | Wetproof |
215/60 R16 99H | 1650 kr/st | SX3 |
LING LONG - GREENMAX | PRIS | |
---|---|---|
165/60 R14 75H | 750 kr/st | HP 010 |
165/65 R14 | 750 kr/st | Green-max |
175/65 R14 86T | 795 kr/st | ComfortMaster |
185/60 R15 88H | 850 kr/st | ComfortMaster |
185/65 R15 92T | 850 kr/st | ComfortMaster |
195/60 R15 88H | 850 kr/st | ComfortMaster |
195/65 R15 95H | 895 kr/st | ComfortMaster |
205/65 R15 94V | 895 kr/st | HP010 |
205/55 R16 91V | 950 kr/st | ComfortMaster |
205/60 R16 96V | 995 kr/st | ComfortMaster |
215/ 60 R16 (1 st) | 895 kr/st | Green-max |
235/60 R16 | 1150 kr/st | Green-max |
205/50 R17 93Y XL | 1050 kr/st | Sport Master |
215/45 R17 91Y | 1050 kr/st | Sport Master |
215/50 R17 95Y XL | 1050 kr/st | Sport Master |
215/55 R17 98Y XL | 1095 kr/st | Sport Master |
225/45 R17 94Y XL | 1095 kr/st | Sport master |
225/50 R17 98Y XL | 1095 kr/st | Sport Master |
225/55 R17 101Y XL | 1150 kr/st | Sport Master |
235/45 R17 97Y XL | 1095 kr/st | Sport Master |
215/35 R18 84W | 995 kr/st | Green-max |
235/60 R18 107W XL | 1350 kr/st | Grip Master |
245/45 R18 100Y XL | 1250 kr/st | Sport Master |
255/60 R18 112V | 1495 kr/st | Grip Master |
235/35 R19 91W | 1150 kr/st | Green-max |
235/35 R19 91Y | 1195 kr/st | Sport Master |
235/55 R19 | 1195 kr/st | Green-max |
245/35 R19 | 1150 kr/st | Green-max |
HANKOOK | PRIS | |
---|---|---|
205/60 R16 96V | 1495 kr/st | Prime-4 (K135) |
225/45 R17 91Y | 1495 kr/st | Prime-4 (K135) |
225/40 R18 92W | 1495 kr/st | Prime-4 (K135) |
MAXTREK TYRES | PRIS | |
---|---|---|
175/70 R13 82T | 695 kr/st | Maximus M1 |
185/60 R15 84H | 850 kr/st | Maximus M1 |
205/50 R16 91V | 950 kr/st | Maximus M1 |
215/50 R17 95V | 1095 kr/st | Maximus M1 |
215/60 R17 96H | 1095 kr/st | Maximus M2 |
225/45 R17 94W | 1050 kr/st | Maximus M2 |
225/60 R17 99V | 1095 kr/st | Sierra S6 |
235/40 R18 95W | 1095 kr/st | Maximus M1 |
HIFLY | PRIS | |
---|---|---|
225/70 R16 103H | 995 kr/st | HT 601 |
PIRELLI | PRIS | |
---|---|---|
225/45 R17 91W | 1295 kr/st | Cinturato P7 |
235/50 R19 | 1895 kr/st | VOL -märkta |
MAZZINI TYRES | PRIS | |
---|---|---|
165/70 R13 79T | 695 kr/st | Eco 307 |
185/65 R15 88H | 850 kr/st | Eco 605+ |
225/60 R16 98H | 1095 kr/st | Eco 307 |
255/35 R19 96Y | 1150 kr/st | Eco 607 |
255/35 R20 97W | 1195 kr/st | Eco 607 |
GALAXY | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R15 | 895 kr/st | 20 mm vit rand |
WESTLAKE | PRIS | |
---|---|---|
155/70 R 13 75T | 595 kr/st | RP 28 |
165/70 R14 81T | 750 kr/st | RP 28 |
175/65 R14 82H | 795 kr/st | Z-107 |
185/60 R14 82H | 750 kr/st | Z-107 |
185/65 R15 88H | 850 kr/st | Z-107 |
195/50 R15 82V (2st) | 850 kr/st | Z-107 |
195/60 R15 88V | 850 kr/st | Z-107 |
195/45 R16 82V | 895 kr/st | Z-107 |
195/55 R16 87V | 895 kr/st | Z-107 |
215/55 R16 93V | 950 kr/st | RP 28 |
215/60 R16 99V | 995 kr/st | Z-107 |
205/45 R17 | 950 kr/st | Z-107 |
215/40 R17 87W | 950 kr/st | Z-107 |
215/ 45 R17 91W | 995 kr/st | Z-107 |
225/50 R17 98W | 1050 kr/st | Z-107 |
235/45 R17 97W | 995 kr/st | Z-107 |
235/55 R17 103W | 1195 kr/st | SA 37 |
235/65 R17 108V | 1150 kr/st | SU 318 |
215/35 R18 84W | 995 kr/st | SA 37 |
225/55 R18 (2 st) | 1195 kr/st | |
225/60 R18 100H | 1150 kr/st | SU 318 |
235/50 R18 | 1150 kr/st | |
235/55 R18 100V | 1150 kr/st | SU 318 |
215/35 R19 85W | 1095 kr/st | SA 37 |
225/40 R19 93Y | 1095 kr/st | SA 37 |
235/35 R19 91Y | 1195 kr/st | SA 37 |
275/35 R19 | 1295 kr/st | SA 37 |
KUMHO | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R13 79T | 725 kr/st | KH17 |
185/65 R14 | 725 kr/st | ES 31 |
185/60 R15 | 995kr/st | ES 31 |
185/65 R15 88T | 1050 kr/st | ES 31 |
195/55 R15 | 950 kr/st | ES 31 |
195/65 R15 91V | 995 kr/st | ES 31 |
205/65 R15 94H | 995 kr/st | KH 27 |
205/55 R16 94V | 1050 kr/st | ES31 |
205/60 R16 96V | 1095 kr/st | ES 01 |
215/55 R16 97W | 1150 kr/st | HS 51 |
205/50 R17 93W | 1295 kr/st | ES 31 |
225/45 R17 91W | 1195 kr/st | ES 31 |
225/ 50 R17 98W | 1595 kr/st | ES 31 |
235/50 R18 97V | 1650 kr/st | HP 71 |
235/60 R18 107V | 1695 kr/st | Crugen HP 71 |
235/55 R19 101V | 1695 kr/st | HP 71 |
255/45 R20 101H | 1995 kr/st | HP 71 |
KONTIO | PRIS | |
---|---|---|
175/65 R14 82T | 795kr/st | Bear Paw |
195/65 R15 91V | 895 kr/st | Bear Paw |
205/55 R16 91V | 950 kr/st | Bear Paw |
215/60 R17 96H | 1095 kr/st | Bear Paw |
225/45 R17 94W | 995 kr/st | Bear Paw |
DELINTE | PRIS | |
---|---|---|
155/70 R13 75T | 650 kr/st | DH2 |
155/80 R13 79T | 650 kr/st | DH2 |
185/70 R14 88H | 895 kr/st | DH2 |
195/50 R15 82V | 925 Kr/st | DH2 |
195/55 R15 85V | 925 kr/st | DH2 |
215/60 R16 | 1195 kr/st | |
215/65 R16 102H | 1195 kr/st | DH2 |
215/70 R16 100H | 1095 kr/st | DH2 |
225/55 R16 99W | 1150 kr/st | DH2 |
215/60 R17 100H | 1250 kr/st | DH2 |
225/45 R17 | 1095 kr/st | DH2 |
225/50 R17 98W | 1150 kr/st | D7 |
225/55 R17 101W | 1195 kr/st | DS2 |
225/60 R17 99H | 1395 kr/st | DH7 SUV |
245/45 R17 99W | 1095 kr/st | DH2 |
215/40 R18 99 W | 995 kr/st | DH2 |
225/45 R18 95W | 1195 kr/st | DS2 |
225/60 R18 100V | 1150 kr/st | DH2 |
245/40 R18 | 1295 kr/st | DS2 |
225/35 R20 93W | 1250 kr/st | D7 |
245/30 R20 | 1325 kr/st | D7 |
245/35 R20 95W | 1325 kr/st | DS8 |
ROADSTONE | PRIS | |
---|---|---|
165/65 R14 79T | 750 kr/st | Eurovis sport 04 |
195/45 R16 84V | 850 kr/st | Eurovis sport 04 |
205/60 R16 96H | 925 kr/st | Eurovis sport 04 |
225/55 R16 95W | 950 kr/st | Eurovis sport 04 |
235/65 R17 | 1100 kr/st | Roadian HP |
215/45 R18 | 950 kr/st | Eurovis sport 04 |
TRACMAX | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R12 (2st) | 695 kr/st | X-privilo |
165/80 R13 | 695 kr/st | X-privilo |
165/65 R14 79T | 750 kr/st | X- privilo TX2 |
205/60 R16 96V | 995 kr/st | X-privilo TX1 |
215/50 R17 | 1050 kr/st | X-privilo TX3 |
245/45 R17 99W | 1095 kr/st | X-privilo TX3 |
225/40 R18 92Y | 1095 kr/st | X-privilo TX3 |
C -DÄCK | PRIS | |
---|---|---|
Cooper | 205/60 15C | 895 kr/st |
Mazzini | 205/70 15C | 1100 kr/st |
Hifly | 215/65 15C, 104T | 1095 kr/st |
Delinte | 205/65 16C, 107T | 1100 kr/st |
Nexen | 205/65 16C 107 | 1650 kr/st |
Maxtrek | 205/65 16C | 1195 kr/st |
Delinte / Maxtrek | 215/65 16C, 109T | 1195 kr/st |
Nexen | 215/65 16C 109 | 1695 kr/st |
Westlake | 225/65 16C, 112T | 1100 kr/st |
Maxtrek | 215/60 17C, 109n | 1250 kr/st |
Milestone | 215/60 17C 109T | 1395 kr/st |
Psst! Hittar du inte din dimension? kontakta oss- vi tar hem däck på beställning!
Reservation för prisförändringar & slutföräljning
KONTAKTA OSS
Personlig service, bra priser och god kvalitet.